Calcium Isotopes
Proton number: 20
Calcium Stable Isotopes
Calcium stable isotope number 1: 42Ca | |
| Neutrons: | 22; |
| Abundance: | 0.647%; |
| Jn: | 0+; |
Calcium stable isotope number 2: 43Ca | |
| Neutrons: | 23; |
| Abundance: | 0.135%; |
| Jn: | 7/2-; |
Calcium stable isotope number 3: 44Ca | |
| Neutrons: | 24; |
| Abundance: | 2.09%; |
| Jn: | 0+; |
Calcium Natural Radioactive isotopes
Calcium radioactive isotope number 1: 40Ca | |
| Neutrons: | 20; |
| Abundance: | 96.94%; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | 2ε; |
| t1/2: | 9.4608E+28s ≈ 3.000000e+21 y; |
Calcium radioactive isotope number 2: 46Ca | |
| Neutrons: | 26; |
| Abundance: | 0.004%; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | 2β -; |
| t1/2: | 8.83008E+22s ≈ 2.800000e+15 y; |
Calcium radioactive isotope number 3: 48Ca | |
| Neutrons: | 28; |
| Abundance: | 0.187%; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | 2β - : 84.00 % β - < 25.00 %; |
| t1/2: | 7.25328E+26s ≈ 2.300000e+19 y; |
Calcium Artificial Radioactive isotopes
Calcium radioactive isotope number 1: 34Ca | |
| Neutrons: | 14; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | p; |
| t1/2: | 3.5E-08s ≈ 35.00 ns; |
Calcium radioactive isotope number 2: 35Ca | |
| Neutrons: | 15; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | ε : 100.00 % ε p : 95.70 % ε 2p : 4.20 %; |
| t1/2: | 0.0257s ≈ 25.70 ms; |
Calcium radioactive isotope number 3: 36Ca | |
| Neutrons: | 16; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | ε : 100.00 % ε p : 57.00 %; |
| t1/2: | 0.102s ; |
Calcium radioactive isotope number 4: 37Ca | |
| Neutrons: | 17; |
| Jn: | 3/2+; |
| Decay: | ε : 100.00 % ε p : 82.10 %; |
| t1/2: | 0.1811s ; |
Calcium radioactive isotope number 5: 38Ca | |
| Neutrons: | 18; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | ε : 100.00 %; |
| t1/2: | 0.44s ; |
Calcium radioactive isotope number 6: 39Ca | |
| Neutrons: | 19; |
| Jn: | 3/2+; |
| Decay: | ε : 100.00 %; |
| t1/2: | 0.8596s ; |
Calcium radioactive isotope number 7: 41Ca | |
| Neutrons: | 21; |
| Jn: | 7/2-; |
| Decay: | ε : 100.00 %; |
| t1/2: | 3.216672E+12s ≈ 1.020000e+5 y; |
Calcium radioactive isotope number 8: 45Ca | |
| Neutrons: | 25; |
| Jn: | 7/2-; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 14049500s ≈ 162.61 d; |
Calcium radioactive isotope number 9: 47Ca | |
| Neutrons: | 27; |
| Jn: | 7/2-; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 391910.4s ≈ 4.54 d; |
Calcium radioactive isotope number 10: 49Ca | |
| Neutrons: | 29; |
| Jn: | 3/2-; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 523.08s ≈ 8.72 m; |
Calcium radioactive isotope number 11: 50Ca | |
| Neutrons: | 30; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 13.9s ; |
Calcium radioactive isotope number 12: 51Ca | |
| Neutrons: | 31; |
| Jn: | 3/2-; |
| Decay: | β - : 100.00 % β -n; |
| t1/2: | 10s ; |
Calcium radioactive isotope number 13: 52Ca | |
| Neutrons: | 32; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | β - : 100.00 % β -n ≤ 2.00 %; |
| t1/2: | 4.6s ; |
Calcium radioactive isotope number 14: 53Ca | |
| Neutrons: | 33; |
| Jn: | 3/2-,5/2-; |
| Decay: | β - : 100.00 % β -n > 30.00 %; |
| t1/2: | 0.09s ≈ 90.00 ms; |
Calcium radioactive isotope number 15: 54Ca | |
| Neutrons: | 34; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 3E-07s ≈ 0.30 µs; |
Calcium radioactive isotope number 16: 55Ca | |
| Neutrons: | 35; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | β - ?; |
| t1/2: | 3E-07s ≈ 0.30 µs; |
Calcium radioactive isotope number 17: 56Ca | |
| Neutrons: | 36; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | β - ?; |
| t1/2: | 0.01s ≈ 10.00 ms; |
Calcium radioactive isotope number 18: 57Ca | |
| Neutrons: | 37; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | β -n ? β - ?; |
| t1/2: | 0.005s ≈ 5.00 ms; |